- 近1月
-2.55% - 近3月
-9.28% - 近1年
0.91% - 近3年
-16.06% - 今年以來
-4.93% - 成立以來
114.92%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱: 長盛中證100指數 | 基金代碼: 519100 | 基金合同生效日: 2006年11月22日 |
基金托管人:中國農業銀行 | 基金類型: 指數型 | 風險評級: 中等風險 |
業績比較基準:
中證100指數收益率×95%+一年期銀行儲蓄存款利率(稅后)×5%
|
||
投 資 目 標:
本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭保持基金凈值收益率與業績衡量基準之間的年跟蹤誤差在4%以下,以實現對基準指數的有效跟蹤。
|
||
投 資 范 圍:
本基金標的指數為中證100指數。本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括中證100指數成份股、備選成份股、新股(如一級市場初次發行或增發)等,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金還可以投資于法律法規及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。待金融衍生產品推出后,本基金可以依照法律法規或監管機構的規定運用金融衍生產品進行風險管理。
|
||
風險收益特征:
本基金為被動投資型指數基金,風險中等,將獲得證券市場平均收益率。其風險因素主要來自于市場風險和跟蹤誤差的風險。由于采用被動投資策略,在投資管理上將最大限度的分散非系統性風險。對于跟蹤誤差的風險,本基金將通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,力爭控制本基金的跟蹤誤差在限定范圍內。
|
||
分 紅 政 策:
在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年最多分配四次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實現凈收益的50%,但若基金合同生效不滿3個月則不進行收益分配。
|
||
備注:
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長盛中證100指數 | 0.91% | -2.55% | -9.28% | -8.55% | -4.93% | 0.91% | -16.06% | 2006.11.22 | 114.92% |
基金經理

陳亙斯
陳亙斯先生,碩士。曾任PineRiver資產管理公司量化分析師,國元期貨有限公司金融工程部研究員、部門經理,北京長安德瑞威投資有限責任公司投資經理。2017年2月加入長盛基金管理有限公司,曾任基金經理助理。自2019年5月30日起擔任長盛中小盤精選混合型證券投資基金基金經理,自2019年5月30日起兼任長盛同慶中證800指數型證券投資基金(LOF)基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛中證100指數證券投資基金基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛滬深300指數證券投資基金(LOF)基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛同鑫行業配置混合型證券投資基金基金經理,自2020年12月4日起兼任長盛上證50指數證券投資基金(LOF)基金經理,自2021年1月1日起兼任長盛中證申萬一帶一路主題指數證券投資基金(LOF)基金經理,自2021年1月1日起兼任長盛中證全指證券公司指數證券投資基金(LOF)基金經理,自2021年9月23日起兼任長盛環球景氣行業大盤精選混合型證券投資基金基金經理,自2021年11月2日起兼任長盛戰略新興產業靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
資產組合
資產總值: 2.4億 資產分布
行業集中度: 94.21% 行業分布
費率結構
申購金額 | 申購費率 | 養老金特定申購費率 |
50萬元以下 | 1.50% | 0.45% |
50萬元(含)-200萬元 | 1.20% | 0.36% |
200萬元(含)-500萬元 | 1.00% | 0.30% |
500萬元以上(含) | 每筆1000元 | 每筆1000元 |
持有期限 | 贖回費率 | |
持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<1年 | 0.50% | |
1年≤持有期<2年 | 0.25% | |
2年≤持有期 | 0 | |
基金管理費 | 0.75% | |
基金托管費 | 0.15% |
分紅信息
權益登記日 | 分紅金額 | 除息日 | 派現日 |
2021.01.15 | 0.465元/份 | 2021.01.15 | 2021.01.19 |
2016.01.15 | 0.03元/份 | 2016.01.15 | 2016.01.19 |
2015.01.15 | 0.041元/份 | 2015.01.15 | 2015.01.19 |
2010.01.20 | 0.05元/份 | 2010.01.20 | 2010.01.22 |
2008.03.17 | 0.53元/份 | 2008.03.17 | 2008.03.19 |
2007.02.08 | 0.04元/份 | 2007.02.08 | 2007.02.12 |
銷售網點
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國農業銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
星展銀行(中國)有限公司 | www.dbs.com.cn | 400-820-8988 |
廣發銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
河北銀行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
中信銀行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全國) |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
東方證券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營業網點 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國聯證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 4008885288 或 95570 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521;400-8888-666 |
國新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553;400-8888-001 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
紅塔證券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 956060 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華瑞保險銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
嘉實財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申萬宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首創證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
新時代證券有限責任公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514; 400-6666-888 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京錢景基金銷售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京微動利基金銷售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-188-5687 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京中植基金銷售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
大連網金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 個人業務:95118;4000988511企業業務:4000888816 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 4008-166-1188 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦領基金銷售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555;95017(撥通后轉1再轉6) |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | fund.10jqka.com.cn | 952555 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
博時財富基金銷售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
基金公告
- 2023.10.25 長盛中證100指數證券投資基金2023年第3季度報告 ?
- 2023.10.25 長盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度報告提示性公告
- 2023.08.30 長盛中證100指數證券投資基金2023年中期報告
- 2023.08.30 長盛基金2023年中期報告
- 2023.08.30 長盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期報告提示性公告
- 2023.08.29 長盛基金管理有限公司關于增加博時財富為旗下部分開放式基金代銷機構及開通基金定投、轉換及費率優惠業務的...